(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,飞利信(300287)获外资买入381.27万股,占流通盘0.30%。截至目前,陆股通持有飞利信1540.95万股,占流通股1.20%,累计持股成本3.66元,持股盈利15.03%。
飞利信最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入534.51万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价4.12元;最近20个交易日上涨3.44%,陆股通累计净买入599.35万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价4.21元;最近60个交易日上涨12.87%,陆股通累计净买入1062.95万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价4.11元。
飞利信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 1540.95万 | 1.20 | 1579.84万 | 381.27万 | 3.66 |
2023-8-21 | 1159.68万 | 0.90 | 346.28万 | 85.36万 | 3.50 |
2023-8-18 | 1074.32万 | 0.84 | -186.43万 | -45.8万 | 3.46 |
2023-8-17 | 1120.12万 | 0.87 | 163.62万 | 39.25万 | 3.48 |
2023-8-16 | 1080.87万 | 0.84 | 310.65万 | 74.43万 | 3.46 |
2023-8-15 | 1006.44万 | 0.78 | -367.58万 | -87.26万 | 3.40 |
2023-8-14 | 1093.7万 | 0.85 | 796.04万 | 188.01万 | 3.47 |
2023-8-11 | 905.7万 | 0.71 | 1649.82万 | 386.37万 | 3.31 |
2023-8-10 | 519.33万 | 0.40 | -710.28万 | -160.57万 | 2.59 |
2023-8-9 | 679.9万 | 0.53 | -1206.45万 | -269.8万 | 3.03 |
上一篇:宾利用电动化复活经典车型,续航105公里,售价近百万
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 南非日报网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com