宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国26类复合肥中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有9个。
其中,硝酸铵钙的价格上涨幅度最大,当日报价为1.39元/斤,上涨了0.10元/斤,涨幅为7.78%。高磷型的价格下跌幅度最大,当日价格为1.42元/斤,下跌了0.58元/斤,跌幅为29%。
(相关资料图)
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
硝酸铵钙 | 1.39元/斤 | 1.29元/斤 | 7.78% |
钙镁磷肥 | 1.77元/斤 | 1.67元/斤 | 5.98% |
高钾型 | 2.24元/斤 | 2.18元/斤 | 2.29% |
二铵 | 2.25元/斤 | 2.22元/斤 | 1.35% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
高磷型 | 1.42元/斤 | 2元/斤 | -29% |
硝酸钙镁 | 1.36元/斤 | 1.52元/斤 | -9.89% |
复合肥 | 1.87元/斤 | 2.06元/斤 | -9.21% |
高氮型 | 1.65元/斤 | 1.73元/斤 | -4.62% |
17-17-17 | 2.32元/斤 | 2.38元/斤 | -2.1% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日河北省行唐县地区的腐殖酸钾价格涨幅最大,涨幅为6.19%,报1.2元/斤(2023年06月30日价格报1.13元/斤)。山东省任城区地区的复合肥价格跌幅最大,跌幅为5.19%,报1.46元/斤(2023年06月30日价格报1.54元/斤)。
四川省什邡市地区的硫酸钾今日价格最高,报4元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报4元/斤)持平。广西西乡塘区地区硝酸铵钙今日价格最低,报0.83元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报0.83元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市璧山区 | 复混肥 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
重庆市渝北区 | 硫酸钾 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
重庆市渝中区 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
高氮型 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
甘肃省金川区 | 二铵 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
广东省海丰县 | 15-15-15 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
17-17-17 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
广东省惠来县 | 高氮型 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
广西叠彩区 | 15-15-15 | 3.04元/斤 | 3.04元/斤 | - |
17-17-17 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
复合肥 | 2.79元/斤 | 2.79元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - | |
广西江南区 | 复合肥 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
复混肥 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.89元/斤 | 1.89元/斤 | - | |
高氮型 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
广西金城江区 | 15-15-15 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
硝酸钙镁 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
广西乐业县 | 高氮型 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广西钦南区 | 复合肥 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
广西青秀区 | 15-15-15 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
17-17-17 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - | |
二铵 | 2.02元/斤 | 2.02元/斤 | - | |
复合肥 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - | |
复混肥 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - | |
氨基酸原料 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - | |
钙镁磷肥 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
高氮型 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 15-15-15 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
复合肥 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 15-15-15 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
17-17-17 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - | |
二铵 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
复合肥 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - | |
高氮型 | 0.87元/斤 | 0.87元/斤 | - | |
高钾型 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
贵州省惠水县 | 复合肥 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
复混肥 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
高氮型 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - | |
贵州省兴义市 | 复合肥 | 0.9元/斤 | 0.89元/斤 | 1.12% |
河北省丛台区 | 复混肥 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - |
河北省栾城区 | 硫酸钾 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河北省宁晋县 | 硫酸钾 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
河北省新华区 | 硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
钙镁磷肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
河北省行唐县 | 腐殖酸钾 | 1.2元/斤 | 1.13元/斤 | 6.19% |
氨基酸原料 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - | |
高氮型 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
高钾型 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
河北省永年区 | 15-15-15 | 1.31元/斤 | 1.31元/斤 | - |
复混肥 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 3.39元/斤 | 3.39元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - | |
高氮型 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
河北省正定县 | 复混肥 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
硫酸钾 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
河南省安阳县 | 17-17-17 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河南省二七区 | 二铵 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
农用硫酸亚铁 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
复合肥 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
复混肥 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - | |
高磷型 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
高钾型 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.7元/斤 | 1.72元/斤 | -1.16% | |
河南省封丘县 | 复合肥 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 二铵 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
复合肥 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
复混肥 | 2.36元/斤 | 2.36元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
河南省红旗区 | 复合肥 | 2.05元/斤 | 2.05元/斤 | - |
河南省金水区 | 二铵 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
复合肥 | 2.26元/斤 | 2.26元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - | |
河南省民权县 | 复混肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
高氮型 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
河南省新郑市 | 17-17-17 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
二铵 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
复合肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
河南省长葛市 | 复合肥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省中牟县 | 二铵 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
复合肥 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
复混肥 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
河南省中原区 | 二铵 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 17-17-17 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
硝酸铵钙 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - | |
硫酸钾 | 3.69元/斤 | 3.69元/斤 | - | |
高氮型 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - | |
江苏省灌云县 | 硫酸钾 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
辽宁省彰武县 | 15-15-15 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
青海省格尔木市 | 硫酸钾 | 1.96元/斤 | 1.96元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 复混肥 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
山东省德城区 | 复合肥 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
山东省东平县 | 15-15-15 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
17-17-17 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
二铵 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
山东省寒亭区 | 硫酸钾 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
高氮型 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
山东省莒南县 | 钙镁磷肥 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
山东省平原县 | 复合肥 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
复混肥 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - | |
高钾型 | 1.64元/斤 | 1.64元/斤 | - | |
山东省青州市 | 二铵 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
复合肥 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
复混肥 | 2.06元/斤 | 2.06元/斤 | - | |
硝酸铵钙 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
山东省任城区 | 复混肥 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
高氮型 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - | |
高钾型 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | |
复合肥 | 1.46元/斤 | 1.54元/斤 | -5.19% | |
山东省商河县 | 硝酸铵钙 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
硫酸钾 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
山东省市中区 | 氨基酸原料 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
山东省寿光市 | 复混肥 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
氨基酸原料 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
硫酸钾 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
腐殖酸钾 | 3.06元/斤 | 3.06元/斤 | - | |
山东省天桥区 | 硝酸铵钙 | 0.94元/斤 | 0.92元/斤 | 2.17% |
二铵 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
氨基酸原料 | 1.04元/斤 | 1.04元/斤 | - | |
硝酸钙镁 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
硫酸钾 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
高钾型 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省潍城区 | 复合肥 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
山西省晋源区 | 果树专用肥 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
山西省清徐县 | 硝酸铵钙 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山西省万柏林区 | 硝酸钙镁 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
四川省东坡区 | 硝酸铵钙 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - |
四川省青白江区 | 复混肥 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
高氮型 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 复混肥 | 2.56元/斤 | 2.56元/斤 | - |
四川省什邡市 | 二铵 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
复混肥 | 2.41元/斤 | 2.41元/斤 | - | |
硫酸钾 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
高氮型 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
四川省新都区 | 硝酸铵钙 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
硫酸钾 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
天津市滨海新区 | 复合肥 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
硫酸钾 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - | |
天津市武清区 | 硫酸钾 | 3.63元/斤 | 3.63元/斤 | - |
云南省安宁市 | 复混肥 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
高氮型 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
高钾型 | 1.94元/斤 | 1.94元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 复混肥 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
云南省云县 | 复合肥 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省镇雄县 | 硫酸钾 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月01日,全国114个主要的复合肥产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,河北省行唐县的腐殖酸钾价格涨幅最大,涨幅为6.19%,报1.20元/斤(2023年06月30日价格报1.13元/斤)。山东省任城区的复合肥的价格下跌幅度最大,跌幅为5.19%,报1.46元/斤(2023年06月30日价格报1.54元/斤)。
四川省什邡市的硫酸钾价格今日的报价最高,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报4.00元/斤)持平。广西西乡塘区硝酸铵钙价格今日的报价最低,报0.83元/斤,较前一报价日(2023年06月30日价格报0.83元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省行唐县 | 腐殖酸钾 | 1.20元/斤 | 1.13元/斤 | 6.19% |
山东省天桥区 | 硝酸铵钙 | 0.94元/斤 | 0.92元/斤 | 2.17% |
贵州省兴义市 | 复合肥 | 0.90元/斤 | 0.89元/斤 | 1.12% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省任城区 | 复合肥 | 1.46元/斤 | 1.54元/斤 | -5.19% |
河南省二七区 | 硫酸钾 | 1.70元/斤 | 1.72元/斤 | -1.16% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
下一篇:最后一页
Copyright 2015-2022 南非日报网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com